【フォーミュラE】 第7戦 ベルリンePrix 決勝:ローゼンクヴィストが初優勝

ダブルヘッダーで開催されるベルリンePrix。3番グリッドからスタートしたフェリックス・ローゼンクヴィストは22周目に首位に浮上。フォーミュラE初優勝を成し遂げた。
「チームは本当に素晴らしいクルマを与えてくれた。疲れてを感じてさえいないよ! 全てがうまくいったし、レース全体を楽しむことができた」とフェリックス・ローゼンクヴィストは語った。
2位にはルーカス・ディ・グラッシ(ABTシェフラー アウディスポーツ)、3位にはニック・ハイドフェルド(マヒンドラ レーシング)が続いた。マヒンドラはダブル表彰台となった。
14番グリッドからスタートしたセバスチャン・ブエミ(ルノーe.ダムス)は6位入賞を果たし、ランキング首位をキープしている。
ダブルヘッダーレースとなるベルリン大会は、明日11日(日)に第8戦が行われる。
フォーミュラE 2016/2017 第7戦 ベルリンePrix 結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | マヒンドラ レーシング |
| 2 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTシェフラー アウディスポーツ |
| 3 | 23 | ニック・ハイドフェルド | マヒンドラ レーシング |
| 4 | 37 | ホセ・マリア・ロペス | DSヴァージン レーシング |
| 5 | 25 | ジャン・エリック・ベルニュ | テチーター |
| 6 | 9 | セバスチャン・ブエミ | ルノーe.ダムス |
| 7 | 8 | ニコラス・プロスト | ルノーe.ダムス |
| 8 | 66 | ダニエル・アプト | ABTシェフラー アウディスポーツ |
| 9 | 2 | サム・バード | DSヴァージン レーシング |
| 10 | 5 | マーロ・エンゲル | ヴェンチュリー フォーミュラE |
| 11 | 88 | オリバー・ターベイ | ネクストEVニオ |
| 12 | 33 | ステファン・サラザン | テチーター |
| 13 | 3 | ネルソン・ピケJr. | ネクストEVニオ |
| 14 | 7 | ジェローム・ダンブロシオ | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング |
| 15 | 47 | アダム・キャロル | パナソニック ジャガーレーシング |
| 16 | 6 | ロイック・デュバル | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング |
| 17 | 28 | アントニオ・ダ・コスタ | アンドレッティ フォーミュラE |
| 18 | 27 | ロビン・フラインス | アンドレッティ フォーミュラE |
| 19 | 4 | トム・ディルマン | ヴェンチュリー フォーミュラE |
| 20 | 20 | ミッチ・エバンス | パナソニック ジャガーレーシング |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
