フォーミュラE 第2戦 結果:ルーカス・ディ・グラッシが優勝
フォーミュラE 第2戦 マレーシア・プトラジャヤ大会の決勝レースが7日(土)に行われた。
優勝は、6番グリッドからスタートしたルーカス・ディ・グラッシ(ABTシェフラー・アウディ・スポート)。2位にはサム・バード(DSヴァージン)、3位にはロビン・フラインス(アンドレッティ)が続いた。
ポールポジションからスタートしたセバスチャン・ブエミは、1台目のマシンにトラブルが発生して大きく後退して12位でフィニッシュした。
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
優勝は、6番グリッドからスタートしたルーカス・ディ・グラッシ(ABTシェフラー・アウディ・スポート)。2位にはサム・バード(DSヴァージン)、3位にはロビン・フラインス(アンドレッティ)が続いた。
ポールポジションからスタートしたセバスチャン・ブエミは、1台目のマシンにトラブルが発生して大きく後退して12位でフィニッシュした。
フォーミュラE 第2戦 マレーシア・プトラジャヤ大会 レース結果
Pos. | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | ルーカス・ディ・グラッシ | アプト・シェフラー・アウディ・スポート |
2 | サム・バード | DSヴァージン・レーシング |
3 | ロビン・フラインス | アンドレッティ |
4 | ステファン・サラザン | ベンチュリ |
5 | ブルーノ・セナ | マヒンドラ・レーシング |
6 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | チーム・アグリ |
7 | ダニエル・アプト | アプト・シェフラー・アウディ・スポート |
8 | ネルソン・ピケJr. | ネクストEV TCR |
9 | ニック・ハイドフェルド | マヒンドラ・レーシング |
10 | ニコラス・プロスト | ルノー・e.ダムス |
11 | ジャック・ビルヌーブ | ベンチュリ |
12 | セバスチャン・ブエミ | ルノー・e.ダムス |
13 | シモーナ・デ・シルベストロ | アンドレッティ |
14 | ジェローム・ダンブロジオ | ドラゴン・レーシング |
15 | ナタナエル・ベルトン | チーム・アグリ |
16 | ロイック・デュバル | ドラゴン・レーシング |
NC | オリバー・ターベイ | ネクストEV TCR |
NC | ジャン-エリック・ベルニュ | DSヴァージン・レーシング |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE