F2 バーレーン フリー走行 | S.カマラがトップ、松下信治は10番手
2019年のF2選手権が開幕。3月29日(金)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われセルジオ・セッテ・カマラ(DAMS)がトップタイムを記録した。
マクラーレンのテスト兼リザーブドライバーのセルジオ・セッテ・カマラは1分43秒618を記録。2番手にはウィリアムズの開発ドライバーを務めるニコラス・ラティフィが続き、DAMSがワン・ツー発進。3番手にはラルフ・ボスチャング(Trident)と上位にはF2経験組が名を連ねた。
1年ぶりのF2となる松下信治(Carlin)はトップから0.9秒差の10番手。注目のミック・シューマッハ(Prema Racing)は12番手だった。
カテゴリー: F1 / FIA F2
マクラーレンのテスト兼リザーブドライバーのセルジオ・セッテ・カマラは1分43秒618を記録。2番手にはウィリアムズの開発ドライバーを務めるニコラス・ラティフィが続き、DAMSがワン・ツー発進。3番手にはラルフ・ボスチャング(Trident)と上位にはF2経験組が名を連ねた。
1年ぶりのF2となる松下信治(Carlin)はトップから0.9秒差の10番手。注目のミック・シューマッハ(Prema Racing)は12番手だった。
2019年 F2 開幕戦 バーレーン フリー走行
Pos | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | セルジオ・セッテ・カマラ | DAMS | 1分43秒618 |
2 | 6 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 1分43秒912 |
3 | 21 | ラルフ・ボスチャング | Trident | 1分44秒178 |
4 | 8 | ルカ・ギオット | UNI-Virtuosi Racing | 1分44秒232 |
5 | 11 | カラム・アイロット | Sauber Junior Team by Charouz | 1分44秒311 |
6 | 7 | 周冠宇 | UNI-Virtuosi Racing | 1分44秒323 |
7 | 4 | ニック・デ・フリース | ART Gand Prix | 1分44秒362 |
8 | 1 | ルイ・デレトラス | Carlin | 1分44秒375 |
9 | 12 | ファン・マヌエル・コレア | Sauber Junior Team by Charouz | 1分44秒546 |
10 | 2 | 松下信治 | Carlin | 1分44秒548 |
11 | 10 | ショーン・ゲラエル | PREMA Racing | 1分44秒573 |
12 | 9 | ミック・シューマッハ | PREMA Racing | 1分44秒595 |
13 | 19 | アントアーヌ・ユベール | BWT Arden | 1分44秒834 |
14 | 15 | ジャック・エイトケン | Campos Racing | 1分45秒005 |
15 | 20 | ジュリアーノ・アレジ | Trident | 1分45秒173 |
16 | 16 | ジョーダン・キング | MP Motorsport | 1分45秒324 |
17 | 3 | ニキータ・マゼピン | ART Gand Prix | 1分45秒572 |
18 | 14 | ドリアン・ボッコラッチ | Campos Racing | 1分45秒768 |
19 | 18 | タチアナ・カルデロン | BWT Arden | 1分46秒363 |
20 | 17 | マハーヴィーラ・ラフナサン | MP Motorsport | 1分46秒637 |
カテゴリー: F1 / FIA F2