【F2】 第10戦スペイン 予選:ルクレールがポール、松下信治は7番手
F2 第10戦スペインの予選が6日(金)、ヘレス・サーキットで行われ、シャルル・ルクレールがポールポジションを獲得。松下信治は7番手だった。
F1のサポートレースとしてではなく、GP3とともに独立したイベントとして開催されている今週末のフォーミュラ選手権。シャルル・ルクレール(PREMA Racing)は1分24秒682をマークして今季8度目のポールポジションを獲得した。
2番手にはルカ・ギオット(RUSSIAN TIME)、3番手にはセルジオ・セッテ・カマラ(MP MOTORSPORT)が続いた。
ホンダの育成ドライバーである松下信治(ART GRAND PRIX)は、トップから0.768秒差の7番手だった。
カテゴリー: F1 / FIA F2
F1のサポートレースとしてではなく、GP3とともに独立したイベントとして開催されている今週末のフォーミュラ選手権。シャルル・ルクレール(PREMA Racing)は1分24秒682をマークして今季8度目のポールポジションを獲得した。
2番手にはルカ・ギオット(RUSSIAN TIME)、3番手にはセルジオ・セッテ・カマラ(MP MOTORSPORT)が続いた。
ホンダの育成ドライバーである松下信治(ART GRAND PRIX)は、トップから0.768秒差の7番手だった。
2017年 F2 第10戦 スペイン 予選 結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャルル・ルクレール | PREMA RACING | 1分24秒682 |
2 | 5 | ルカ・ギオット | RUSSIAN TIME | 1分24秒942 |
3 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP MOTORSPORT | 1分25秒257 |
4 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS | 1分25秒316 |
5 | 6 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME | 1分25秒422 |
6 | 8 | アレクサンダー・アルボン | ART GRAND PRIX | 1分25秒426 |
7 | 7 | 松下信治 | ART GRAND PRIX | 1分25秒450 |
8 | 3 | ニック・デ・フリース | RACING ENGINEERING | 1分25秒470 |
9 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 1分25秒477 |
10 | 20 | ノーマン・ナトー | PERTAMINA ARDEN | 1分25秒583 |
11 | 12 | アレックス・パルー | CAMPOS RACING | 1分25秒600 |
12 | 18 | ルイス・デレトラズ | RAPEX | 1分25秒627 |
13 | 17 | サンティノ・フェルッチ | TRIDENT | 1分25秒632 |
14 | 15 | ジョーダン・キング | MP MOTORSPORT | 1分25秒653 |
15 | 2 | アントニオ・フォコ | PREMA RACING | 1分25秒738 |
16 | 4 | グスタフ・マルヤ | RACING ENGINEERING | 1分25秒916 |
17 | 19 | レナ・バインダー | RAPEX | 1分26秒121 |
18 | 16 | ナビル・ジェフリ | TRIDENT | 1分26秒148 |
19 | 21 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA ARDEN | 1分26秒163 |
20 | 11 | ラルフ・ボスチャング | CAMPOS RACING | 1分25秒647 |
カテゴリー: F1 / FIA F2