【F2】 バーレーン レース1:アルテム・マルケロフが優勝、松下信治は8位

優勝はアルテム・マルケロフ(RUSSIAN TIME)。残り2周で首位に立ち、記念すべきシーズン最初の勝利を手にした。2位にはノーマン・ナトー(PERTAMINA ARDEN)、3位にはシャルル・ルクレール(PREMA RACING)が続いた。
6番グリッドからスタートした松下信治(ART GRAND PRIX)は、一時は5番手を走行するも徐々に後退。最終的に8位でレースを終えた。
F2 バーレーン レース2は、明日16日(日)の20:15(現地時間14:15)から行われる。
2017年 F2 開幕戦 バーレーン レース1
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME | LAP |
| 2 | 20 | ノーマン・ナトー | PERTAMINA ARDEN | 7.8 |
| 3 | 1 | シャルル・ルクレール | PREMA RACING | 13.7 |
| 4 | 15 | ジョーダン・キング | MP MOTORSPORT | 17,4 |
| 5 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS | 18.1 |
| 6 | 8 | アレクサンダー・アルボン | ART GRAND PRIX | 19.7 |
| 7 | 5 | ルカ・ギオット | RUSSIAN TIME | 27.0 |
| 8 | 7 | 松下信治 | ART GRAND PRIX | 29.9 |
| 9 | 2 | アントニオ・フォコ | PREMA RACING | 30.9 |
| 10 | 18 | ニック・デ・フリース | RAPEX | 35.7 |
| 11 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 47.5 |
| 12 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP MOTORSPORT | 50.1 |
| 13 | 11 | ラルフ・ボスチャング | CAMPOS RASING | 52.5 |
| 14 | 17 | セルジオ・カナマサス | TRIDENT | 56.3 |
| 15 | 19 | ジョニー・チェコット | RAPEX | 66.7 |
| 16 | 12 | ステファノ・コレッティ | CAMPOS RASING | 72.9 |
| 17 | 21 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA ARDEN | 78.5 |
| 18 | 4 | グスタフ・マルヤ | RACING ENGINEERING | 84.4 |
| 19 | 16 | ナビル・ジェフリ | TRIDENT | 98.9 |
| 20 | 3 | ルイス・デレトラズ | RACING ENGINEERING | 99.1 |
カテゴリー: F1 / FIA F2
