【F2】 開幕戦 バーレーン フリー走行:松下信治は9番手
2017年のF2選手権が開幕。バーレーンのフリー走行が14日(金)、バーレーン・インターナショナル・サーキットで行われた。
今年、GP2は名称を変更してF2として新たにスタート。マシンやチームなどは変わらないが装いを新たにシーズンが開幕した。
トップは、ルノーの開発ドライバーを務めるオリバー・ローランド(DAMS)の1分42秒221。
2番手にはアルテム・マルケロフ(RUSSIAN TIME)、3番手にはフェラーリの育成ドライバーであるシャルル・ルクレール(PREMA RACING)が続いた。
松下信治(ART GRAND PRIX)は9番手タイムでセッションを終えた。
F2 バーレーンの予選は、26時(現地時間22時)から行われる。
カテゴリー: F1 / FIA F2
今年、GP2は名称を変更してF2として新たにスタート。マシンやチームなどは変わらないが装いを新たにシーズンが開幕した。
トップは、ルノーの開発ドライバーを務めるオリバー・ローランド(DAMS)の1分42秒221。
2番手にはアルテム・マルケロフ(RUSSIAN TIME)、3番手にはフェラーリの育成ドライバーであるシャルル・ルクレール(PREMA RACING)が続いた。
松下信治(ART GRAND PRIX)は9番手タイムでセッションを終えた。
F2 バーレーンの予選は、26時(現地時間22時)から行われる。
2017年 F2 開幕戦 バーレーン フリー走行
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS | 1分42秒221 |
2 | 6 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME | 1分42秒313 |
3 | 1 | シャルル・ルクレール | PREMA RACING | 1分42秒372 |
4 | 2 | アントニオ・フォコ | PREMA RACING | 1分42秒381 |
5 | 20 | ノーマン・ナトー | PERTAMINA ARDEN | 1分42秒594 |
6 | 5 | ルカ・ギオット | RUSSIAN TIME | 1分42秒715 |
7 | 18 | ニック・デ・フリース | RAPEX | 1分43秒052 |
8 | 19 | ジョニー・チェコット | RAPEX | 1分43秒146 |
9 | 7 | 松下信治 | ART GRAND PRIX | 1分43秒213 |
10 | 4 | グスタフ・マルヤ | RACING ENGINEERING | 1分43秒230 |
11 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP MOTORSPORT | 1分43秒260 |
12 | 15 | ジョーダン・キング | MP MOTORSPORT | 1分43秒265 |
13 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 1分43秒323 |
14 | 21 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA ARDEN | 1分43秒355 |
15 | 11 | ラルフ・ボスチャング | CAMPOS RASING | 1分43秒479 |
16 | 12 | ステファノ・コレッティ | CAMPOS RASING | 1分43秒632 |
17 | 16 | ナビル・ジェフリ | TRIDENT | 1分43秒891 |
18 | 17 | セルジオ・カナマサス | TRIDENT | 1分43秒958 |
19 | 3 | ルイス・デレトラズ | RACING ENGINEERING | 1分44秒016 |
20 | 8 | アレクサンダー・アルボン | ART GRAND PRIX | 1分44秒360 |
カテゴリー: F1 / FIA F2