宮田莉朋がFIA F2の合同テストに参加 午前中に32周を走行して22番手
FIA フォーミュラ2選手権のポストシーズンテストが11月29日(水)にヤス・マリーナ・サーキットで初日を迎え、2024年にロダン・カーリンから参戦する宮田莉朋が参加。午前中のセッションでまず32周を走行した。
トップタイムはビクター・マルタンス(ART Grand Prix)の1分36秒852。宮田莉朋は2.359秒差の22番手で初めてF2マシンでの走行となった午前のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / FIA F2 / 宮田莉朋
トップタイムはビクター・マルタンス(ART Grand Prix)の1分36秒852。宮田莉朋は2.359秒差の22番手で初めてF2マシンでの走行となった午前のセッションを終えた。
FIA フォーミュラ2 ポストシーズンテスト 初日午前
POS | NR | ドライバー | チーム | BEST | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ビクター・マルタンス | ART Grand Prix | 1:36.852 | 35 |
2 | 22 | ピエトロ・フィッチパルディ | van Amersfoort Racing | 1:36.960 | 37 |
3 | 11 | ジャック・クロフォード | DAMS | 1:37.006 | 34 |
4 | 12 | ファン・マヌエル・コレア | DAMS | 1:37.091 | 37 |
5 | 2 | フランコ・コラピント | MP Motorsport | 1:37.105 | 38 |
6 | 3 | ゼイン・マロニー | Maloney - Rodin Carlin | 1:37.120 | 30 |
7 | 1 | デニス・ハウガー | Hauger - MP Motorsport | 1:37163 | 33 |
8 | 24 | アイザック・ハジャー | Hadjar - Campos Racing | 1:37.263 | 33 |
9 | 5 | ザック・オサリバン | O'Sullivan - ART Grand Prix | 1:37.394 | 33 |
10 | 8 | オリバー・ベアマン | PREMA Racing | 1:37.522 | 43 |
11 | 10 | アムーリ・コルデール | Hitech Pulse-Eight | 1:37.810 | 28 |
12 | 14 | ガブリエル・ボルトレート | Invicta Virtuosi Racing | 1:37.979 | 33 |
13 | 25 | ジョセップ・マリア・マルティ | Campos Racing | 1:38.068 | 35 |
14 | 20 | リチャード・フェルシュフォー | Trident | 1:38.094 | 20 |
15 | 7 | アンドレア・キミ・アントネッリ | PREMA Racing | 1:38.124 | 44 |
16 | 16 | ジョシュア・デュルクセン | PHM Racing | 1:38.168 | 33 |
17 | 9 | ポール・アーロン | Hitech Pulse-Eight | 1:38.171 | 29 |
18 | 15 | クッシュ・マイニ | Invicta Virtuosi Racing | 1:39.214 | 37 |
19 | 23 | ラファエル・ヴィラゴメス | van Amersfoort Racing | 1:38.550 | 35 |
20 | 17 | ジョシュア・メイソン | PHM Racing | 1:38.582 | 39 |
21 | 21 | オリバー・ゲーテ | Trident | 1:38.663 | 27 |
22 | 4 | 宮田莉朋 | Rodin Carlin | 1:39.201 | 33 |
カテゴリー: F1 / FIA F2 / 宮田莉朋