DTM(ドイツツーリングカー選手権)のF1月別記事
- 2023年11月
- 2022年12月
- 2021年10月
- 2020年07月
- 2020年05月
- 2020年04月
- 2018年10月
- 2018年07月
- 2018年01月
- 2017年07月
- 2017年03月
- 2013年11月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年05月
- 2013年04月
| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 156 |
| 2. | ルイス・ハミルトン | 90 |
| 3. | ジョージ・ラッセル | 88 |
| 4. | シャルル・ルクレール | 75 |
| 5. | オスカー・ピアストリ | 60 |
| 6. | ランド・ノリス | 58 |
| 7. | マックス・フェルスタッペン | 43 |
| 8. | アイザック・ハジャー | 29 |
| 9. | リアム・ローソン | 26 |
| 10. | ピエール・ガスリー | 26 |
| 1. | メルセデス | 244 |
| 2. | フェラーリ | 165 |
| 3. | マクラーレン | 118 |
| 4. | レッドブル | 72 |
| 5. | アルピーヌ | 41 |
| 6. | レーシングブルズ | 39 |
| 7. | ハース | 21 |
| 8. | ウィリアムズ | 11 |
| 9. | アウディ | 2 |
| 10. | アストンマーティン | 1 |
| 11. | キャデラック | 0 |
