2022年 F1ドライバーの年俸:ルイス・ハミルトンがトップに君臨

F1は数百万ドル(数億円)のスポーツであり、F1ドライバーの給与は重要な役割を果たしている。当然のことながら、ルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンが最大の稼ぎ手であり、フェルナンド・アロンソやセバスチャン・ベッテルなども上位にランクされている。しかし、各ドライバーはいくら稼ぎでいるのだろうか?
現在、7回の世界チャンピオンであるルイス・ハミルトンがF1で最も高給のドライバーであり、年間推定給与は4,000万ドル(約45億円)で、2021年のタイトル獲得者であるフェルスタッペンを約1,500万ドル上回っている。どちらのドライバーも、2023年まで契約を結んでいる。
多くの変化を引き起こした2020年のシリーシーズンと比較して、この冬のドライバーの動きはほんの一握りだ。そのため、昨年と今年の給与の変動は比較的小さい。
最大の動きの1つは、バルテリ・ボッタスがメルセデスからアルファロメオに移籍したことだ。新しいチームでも2021年と同じお金を稼いでいる。ボッタスの後任としてウィリアムズからメルセデスにステップアップするジョージ・ラッセルは500万ドルとトップ10には入っていない。
RacingNews365.comは、2022年のF1世界選手権に出場するすべてのドライバーの給与の完全な概要をまとめた。リストを可能な限り信頼できるものにするために、F1パドック内およびチーム全体のさまざまな情報源に相談した。すべての給与には、パフォーマンスボーナスと個人スポンサーからの収入は含まれていない。一方、契約の後ろに+があるドライバーには、延長するオプションがある。
2022年 F1ドライバー 推定年俸
| ドライバー | チーム | 給与 | 契約期間 |
|---|---|---|---|
| ルイス・ハミルトン | メルセデス | 4000万ドル (約45億円) | 2023年 |
| マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 2500万ドル (約28億円) | 2023年 |
| フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 2000万ドル (約23億円) | 2022年 |
| セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1500万ドル (約17億円) | 2022年+ |
| ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1500万ドル (約17億円) | 2023年+ |
| シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1200万ドル (約13億円) | 2024年 |
| カルロス・サインツ | フェラーリ | 1000万ドル (約11億円) | 2022年+ |
| バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1000万ドル (約11億円) | 2025年 |
| ランス・ストロール | アストンマーティン | 1000万ドル (約11億円) | Open |
| セルジオ・ペレス | レッドブル | 800万ドル (約9億円) | 2022年 |
| ジョージ・ラッセル | メルセデス | 500万ドル (約5億円) | 2023年 |
| ランド・ノリス | マクラーレン | 500万ドル (約5億円) | 2025年+ |
| エステバン・オコン | アルピーヌ | 500万ドル (約5億円) | 2024年 |
| ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 500万ドル (約5億円) | 2023年 |
| アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 200万ドル (約2億円) | 2022年+ (レッドブル) |
| 周冠宇 | アルファロメオ | 100万ドル (約1億円) | 2022年 |
| ミック・シューマッハ | ハース | 100万ドル (約1億円) | 2022年+ (フェラーリ) |
| ニキータ・マゼピン | ハース | 100万ドル (約1億円) | 2022年 |
| ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 100万ドル (約1億円) | 2022年 |
| 角田裕毅 | アルファタウリ | 75万ドル (約8500万円) | 2022年+ |
カテゴリー: F1 / F1ドライバー
