各F1ドライバーのパワーユニット使用状況 (F1オーストリアGP終了時点)

F1レギュレーションでは、各ドライバーあたり5基のペナルティを使用することができる。そして、パワーユニットを構成する6つのコンポーネントのどれかひとつが6基目に達した時点で10グリッド降格ペナルティが課せられ、2つ目以降のコンポーネントは5グリッド降格となる。
以降、どれか一つのコンポーネントが新しい数になると10グリッド降格、それ以外は5グリッド降格というペナルティが課せられている。
F1オーストリアGP終了時点でペナルティのリーチがかかっているのは、ルイス・ハミルトン(メルセデス)とマックス・フェルスタッペン(レッドブル)の2名。
ルイス・ハミルトンは、ターボチャージャーとMGU-Hが5基目に達しており、マックス・フェルスタッペンはコントロールエレクトロニクスが5基目を投入されている。
ランキング首位のニコ・ロズベルグ(メルセデス)は、最大でも3基となっており、タイトルを争うルイス・ハミルトンにとっては不利な状況となっている。
| チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU -H | MGU -K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ニコ・ロズベルグ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| キミ・ライコネン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| ウィリアムズ | フェリペ・マッサ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バルテリ・ボッタス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| レッドブル | ダニエル・リカルド | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| マックス・フェルスタッペン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| フォース・インディア | ニコ・ヒュルケンベルグ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| セルジオ・ペレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ルノー | ケビン・マグヌッセン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ジョリオン・パーマー | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| トロ・ロッソ | ダニール・クビアト | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| カルロス・サインツ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| ザウバー | マーカス・エリクソン | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| フェリペ・ナッセ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ジェンソン・バトン | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| マノー | パスカル・ウェーレイン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| リオ・ハリアント | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| ハース | ロマン・グロージャン | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| エステバン・グティエレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
TC … ターボチャージャー
MGU-H … 運動エネルギー回生システム
MGU-K … 熱エネルギー回生システム
ES … エネルギー貯蔵装置(バッテリー)
CE … コントロールエレクトロニクス
カテゴリー: F1 / F1ドライバー / F1マシン
