角田裕毅は最下位 … F1カナダGP フリー走行3回目:結果・タイムシート

トップタイムを記録したのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。角田裕毅(レッドブル)は最下位20番手だった。
■ ノリス、アップグレード仕様で完全復活
改良型サスペンションを搭載したランド・ノリスが、FP3で1分11秒929を記録してトップに立った。金曜の不調から一転、マシンへの信頼を取り戻し、予選でのポール候補に浮上した。
■ ピアストリは接触で失速、旧仕様で苦戦
チームメイトのピアストリは「ウォール・オブ・チャンピオンズ」に接触し、セッション中盤まで修復に追われた。旧サスペンション仕様のまま走行し8番手にとどまった。
■ 角田裕毅はブレーキトラブルと赤旗違反で最下位
角田裕毅はブレーキ系の問題により走行が限られたうえ、赤旗中の規則違反が指摘されて審議対象となった。最新仕様のアップグレードを得たが、その効果を発揮する前にセッションを終える形に。
■ トップ3が僅差、Q3は大混戦の予感
2番手ルクレール、3番手ラッセルまでが0.1秒以内の接戦。メルセデスとフェラーリも確実に一発の速さを持っており、予選ではコンマ1秒以下の差が勝敗を分けることになりそうだ。
■ レッドブル、角田に最新仕様投入も結果出ず
レッドブルは角田裕毅にイモラ以来となる最新スペックのフロアと足回りを投入。理論上は0.1秒の性能向上が見込まれていたが、ブレーキトラブルによって有効なタイムを記録できなかった。
2025年F1 カナダGP フリー走行3回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分11秒799 | 24 | |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分11秒877 | 0.078 | 29 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分11秒950 | 0.151 | 20 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分12秒050 | 0.251 | 26 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分12秒072 | 0.273 | 20 |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分12秒247 | 0.448 | 21 |
7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分12秒348 | 0.549 | 21 |
8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分12秒519 | 0.720 | 18 |
9 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分12秒519 | 0.720 | 22 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分12秒573 | 0.774 | 22 |
11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分12秒651 | 0.853 | 22 |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分12秒684 | 0.885 | 27 |
13 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分12秒791 | 0.992 | 27 |
14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分12秒794 | 0.995 | 28 |
15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分12秒825 | 1.026 | 27 |
16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分12秒827 | 1.028 | 22 |
17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分13秒060 | 1.261 | 27 |
18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分13秒072 | 1.273 | 19 |
19 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分13秒172 | 1.373 | 22 |
20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分13秒573 | 1.774 | 14 |
カテゴリー: F1 / F1カナダGP / F1レース結果