2024年 F1カナダGP フリー走行2回目:順位・ラップタイム
2024年F1カナダGP フリー走行2回目の結果速報。6月7日(金)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで2024年のF1世界選手権 第9戦 カナダグランプリのフリー走行2回目が行われた。
トップタイムを記録したのはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)。2番手にジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にランス・ストロール(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(RB)は8番手。
2024年 第9戦 カナダGP 開催スケジュール
■6月8日(土)
フリー走行1: 2:30~3:30
フリー走行2: 6:00~7:00
■6月9日(日)
フリー走行3: 1:30~2:30
予選 : 5:00~6:00
■6月10日(月)
決勝: 3:00~
※ 日本時間
カテゴリー: F1 / F1カナダGP
トップタイムを記録したのはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)。2番手にジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にランス・ストロール(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(RB)は8番手。
2024年 F1カナダGP フリー走行2回目 順位・ラップタイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分15秒810 | |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分16秒273 | 0.463 |
3 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分16秒464 | 0.654 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分16秒556 | 0.746 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 1分16秒731 | 0.921 |
6 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分16秒773 | 0.963 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分16秒908 | 1.098 |
8 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分16秒951 | 1.141 |
9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分16秒977 | 1.167 |
10 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分17秒041 | 1.231 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分17秒417 | 1.607 |
12 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分17秒496 | 1.686 |
13 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1分17秒722 | 1,912 |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分17秒817 | 2.007 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分17秒903 | 2.093 |
16 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分19秒008 | 3.198 |
17 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分19秒087 | 3.277 |
18 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分19秒311 | 3.501 |
19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分20秒789 | 4.979 |
20 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分20秒842 | 5.033 |
2024年 第9戦 カナダGP 開催スケジュール
■6月8日(土)
フリー走行1: 2:30~3:30
フリー走行2: 6:00~7:00
■6月9日(日)
フリー走行3: 1:30~2:30
予選 : 5:00~6:00
■6月10日(月)
決勝: 3:00~
※ 日本時間
カテゴリー: F1 / F1カナダGP