【結果】 2023年F1第11戦イギリスGP フリー走行2回目
2023年F1第11戦イギリスGP フリー走行2回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第11戦 F1イギリスGPのフリー走行2回目が7月7日(金)にシルバーストンで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムを記録。2番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にはアレクサンダー・アルボン(ウィリアムズ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は18番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1イギリスグランプリ フリー走行2回目
カテゴリー: F1 / F1イギリスGP
2023年のF1世界選手権 第11戦 F1イギリスGPのフリー走行2回目が7月7日(金)にシルバーストンで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムを記録。2番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にはアレクサンダー・アルボン(ウィリアムズ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は18番手でセッションを終えた。
2023年 F1イギリスGP フリー走行2回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分28秒078 | 27 | |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分28秒100 | 0.022 | 29 |
3 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分28秒296 | 0.218 | 30 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分28秒342 | 0.264 | 30 |
5 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分28秒766 | 0.688 | 29 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分28秒866 | 0.788 | 30 |
7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分28秒880 | 0.802 | 28 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分28秒889 | 0.811 | 27 |
9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分28秒926 | 9.848 | 29 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒134 | 1.056 | 26 |
11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分29秒225 | 1.147 | 28 |
12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分29秒238 | 1.160 | 25 |
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分29秒242 | 1.164 | 24 |
14 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒260 | 1.182 | 24 |
15 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分29秒283 | 1.205 | 24 |
16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分29秒378 | 1.300 | 28 |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分29秒439 | 1.361 | 20 |
18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分29秒483 | 1.405 | 25 |
19 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分29秒571 | 1.493 | 29 |
20 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | No Time | 0 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1イギリスグランプリ フリー走行2回目
カテゴリー: F1 / F1イギリスGP