F1イギリスGP:決勝スターティンググリッド

トロロッソ・ホンダのブレンドン・ハートレーは、フリー走行3回目にクラッシュによりシャシーを交換。サバイバルセルを交換したことでピットレーンからスタートする。また、ウィリアムズの2台はリアウイングを交換。パルクフェルメルールを破ったことでピットレーンスタートとなる。
ピットレーンでは、セルゲイ・シロトキン、ランス・ストロール、ブレンドン・ハートレーの順で並ぶことになる。
ポールポジションはメルセデスのルイス・ハミルトン、フロントロー2番グリッドにはタイトル争いのライバルであるフェラーリのセバスチャン・ベッテルが並ぶ。2列目にはキミ・ライコネン(フェラーリ)とバルテリ・ボッタス(メルセデス)、3列目にはレッドブル勢、4列目にはハースの2台が並ぶ。
F1イギリスGPの決勝は7月8日(日)の22時10分(現地時間14時10分)にフォーメーションラップが開始される。
2018年 第10戦 F1イギリスGP 決勝スターティググリッド
| GRID | No | ドライバー | チーム | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1(→) |
| 2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 2(→) |
| 3 | 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 3(→) |
| 4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 4(→) |
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 5(→) |
| 6 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 6(→) |
| 7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 7(→) |
| 8 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 8(→) |
| 9 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 9(→) |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 10(→) |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 11(→) |
| 12 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 12(→) |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 13(→) |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 14(→) |
| 15 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 15(→) |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 16(→) |
| 17 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 17(→) |
| PIT | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 18 |
| PIT | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| PIT | 28 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ |
F1イギリスGP:各ドライバーの持ちタイヤ数
関連:2018年 F1イギリスGP テレビ放送時間&タイムスケジュール
カテゴリー: F1 / F1イギリスGP
