F1オーストリアGP:決勝スターティンググリッド

ニコ・ロズベルグ(メルセデス)とセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)は、ギアボックス交換により5グリッド降格ペナルティが科せられる。これにより、フロントローにはルイス・ハミルトン(メルセデス)とニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア)、2列目にはジェンソン・バトン(マクラーレン・ホンダ)とキミ・ライコンネン(フェラーリ)が並ぶ。
また、ジョリオン・パーマー(ルノー)、リオ・ハリアント(マノー)、フェリペ・ナッセ(ザウバー)の3名は、黄旗無視により3グリッド降格ペナルティが科せられた。
セバスチャン・ベッテル: 予選4番手 → 9番グリッド
ニコ・ロズベルグ : 予選2番手 → 6番グリッド
ジョリオン・パーマー : 予選18番手 → 20番グリッド
リオ・ハリアント : 予選19番手 → 21番グリッド
フェリペ・ナッセ : 予選22番手 → 変動なし
F1オーストリアGP 決勝レースは、3日(日)の21時(現地時間14時)から行われる。
2016年 F1 第9戦 オーストリアGP スターティンググリッド
| 順位 | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
| 2 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア |
| 3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 5 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス |
| 7 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
| 9 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ |
| 11 | エステバン・グティエレス | ハース |
| 12 | パスカル・ウェーレイン | マノー |
| 13 | ロマン・グロージャン | ハース |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン |
| 15 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ |
| 16 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア |
| 17 | ケビン・マグヌッセン | ルノー |
| 18 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ |
| 19 | マーカス・エリクソン | ザウバー |
| 20 | ジョリオン・パーマー | ルノー |
| 21 | リオ・ハリアント | マノー |
| 22 | フェリペ・ナッセ | ザウバー |
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP
