F1ドイツGP:ルイス・ハミルトンが今季2勝目、小林可夢偉9位入賞
F1ドイツGPの決勝レースが24日(日)、ニュルブルクリンクで行われた。
優勝はマクラーレンのルイス・ハミルトン。2位にはフェラーリのフェルナンド・アロンソ、3位にはレッドブルのマーク・ウェバーが続いた。
チャンピオンシップリーダーのセバスチャン・ベッテル(レッドブル)は4位でフィニッシュし、今シーズン初めて表彰台を逃した。
小林可夢偉(ザウバー)は9位入賞を果たし、2戦ぶりにポイントを獲得した。
ファステスト:1分34秒302 /ルイス・ハミルトン (マクラーレン)
関連:2011年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ドイツGP
優勝はマクラーレンのルイス・ハミルトン。2位にはフェラーリのフェルナンド・アロンソ、3位にはレッドブルのマーク・ウェバーが続いた。
チャンピオンシップリーダーのセバスチャン・ベッテル(レッドブル)は4位でフィニッシュし、今シーズン初めて表彰台を逃した。
小林可夢偉(ザウバー)は9位入賞を果たし、2戦ぶりにポイントを獲得した。
F1 ドイツGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
2 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
3 | 3 | マーク・ウェバー | レッドブル |
4 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
5 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
6 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
7 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
8 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
9 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
10 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
11 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
12 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
13 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
14 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
15 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
16 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
17 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
18 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
19 | 22 | ダニエル・リカルド | HRT |
20 | 21 | カルン・チャンドック | チーム・ロータス |
23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT | |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | |
24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
関連:2011年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ドイツGP