笹原右京、レース2は18位完走 (FR2.0 ALPS 第2戦)

レース1を21位で終えた笹原右京は、レース2を同じ29番グリッドからスタート。
スタート直後からオーバーテイクを重ねて順位を上げ笹原右京は、18位でレースをフィニッシュした。
次戦、フォーミュラ・ルノーALPS第4戦は、6月9日にベルギーのスパ・フランコルシャンで行なわれる。
カテゴリー: F1 / 笹原右京

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
