フジテレビ、地上波F1番組「F1ハイライト Vol.3」を放送

第3弾となる今回は、F1ハイライトと称して2014年シーズンのF1を振り返る。
“ハミルトンVSロズベルグ・チームメイトバトルついに決着!激動の1年総集編!過熱するストーブリーグ!ベッテルがフェラーリへ!動き出したHONDAに密着!”
F1ハイライト Vol.3
2014年12月14日(日) 26時25分〜27時50分
カテゴリー: F1 / テレビ放送

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
