スーパーフォーミュラ 第3戦 富士 予選:国本雄資がポールポジション
スーパーフォーミュラ 第3戦の予選が8日(土)に富士スピードウェイで行われ、国本雄資(P.MU/CERUMO・INGING)がポールポジションを獲得した。
気温32℃、路面温度49℃のドライコンディションで予選はスタート。国本雄資はQ1からQ3までトップタイムを記録して自身初となるポールポジションを獲得した。
2番手にも石浦宏明が続き、P.MU/CERUMO・INGINGがフロントローを独占。
2列目には関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)と中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)が並ぶ。
ピエール・ガスリー(TEMA MUGEN)はQ3に進出して8番手、小林可夢偉(KCMG)はQ2でスピンを喫して敗退。11番手だった。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
気温32℃、路面温度49℃のドライコンディションで予選はスタート。国本雄資はQ1からQ3までトップタイムを記録して自身初となるポールポジションを獲得した。
2番手にも石浦宏明が続き、P.MU/CERUMO・INGINGがフロントローを独占。
2列目には関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)と中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)が並ぶ。
ピエール・ガスリー(TEMA MUGEN)はQ3に進出して8番手、小林可夢偉(KCMG)はQ2でスピンを喫して敗退。11番手だった。
2017 スーパーフォーミュラ 第3戦 富士 予選 結果
Po. | No. | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分23秒044 |
2 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分23秒107 |
3 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分23秒193 |
4 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分23秒265 |
5 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分23秒478 |
6 | 4 | 山下健太 | KONDO RACING | トヨタ | 1分23秒516 |
7 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | トヨタ | 1分23秒785 |
8 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分23秒902 |
9 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分24秒081 |
10 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分24秒093 |
11 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分24秒173 |
12 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分24秒202 |
13 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分24秒308 |
14 | 18 | 小林可夢偉 | KCMG | トヨタ | 1分27秒969 |
15 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分24秒612 |
16 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分24秒781 |
17 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | ホンダ | 1分24秒802 |
18 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | ホンダ | 1分24秒821 |
19 | 8 | 大嶋和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分24秒855 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ