スーパーフォーミュラ 第3戦 富士:ロッテラーが土曜フリー走行首位
スーパーフォーミュラ 第3戦のフリー走行が8日(土)に富士スピードウェイで行われ、アンドレ・ロッテラー(VANTELIN TEAM TOM’S)が最速タイムを記録した。
ドライコンディションで行われた土曜フリー走行。アンドレ・ロッテラーは1分23秒727を記録。2番手には石浦宏明(P.MU/CERUMO・INGING)、3番手には中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)が続いた。
ピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)は11番手、小林可夢偉(KCMG)は16番手でセッションを終えた。
スーパーフォーミュラ 第3戦 富士の予選は14時30分から行われる。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
ドライコンディションで行われた土曜フリー走行。アンドレ・ロッテラーは1分23秒727を記録。2番手には石浦宏明(P.MU/CERUMO・INGING)、3番手には中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)が続いた。
ピエール・ガスリー(TEAM MUGEN)は11番手、小林可夢偉(KCMG)は16番手でセッションを終えた。
スーパーフォーミュラ 第3戦 富士の予選は14時30分から行われる。
2017 スーパーフォーミュラ 第3戦 富士 土曜フリー走行
Po. | No. | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分23秒727 |
2 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分23秒924 |
3 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分24秒006 |
4 | 1 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分24秒010 |
5 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分24秒011 |
6 | 8 | 大嶋和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分24秒348 |
7 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | トヨタ | 1分24秒362 |
8 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分24秒477 |
9 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分24秒485 |
10 | 4 | 山下健太 | KONDO RACING | トヨタ | 1分24秒494 |
11 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分24秒533 |
12 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | ホンダ | 1分24秒635 |
13 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分24秒772 |
14 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分24秒843 |
15 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分24秒928 |
16 | 18 | 小林可夢偉 | KCMG | トヨタ | 1分25秒093 |
17 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | ホンダ | 1分25秒120 |
18 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分25秒470 |
19 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分26秒534 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ