角田裕毅は9番手 … F1スペインGP フリー走行1回目:結果・タイムシート

トップタイムを記録したのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはルイス・ハミルトン(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(レッドブル)は9番手だった。
■ トップはランド・ノリス(マクラーレン)で1分13秒718
■ マックス・フェルスタッペン(レッドブルF1)が2番手、ルイス・ハミルトン(フェラーリ)が3番手
■ 角田裕毅(レッドブルF1)は9番手で安定した滑り出し
■ レーシングブルズ勢が好調、ローソン6番手・ハジャー8番手
■ メルセデスやアストンマーティンは中団、ウィリアムズとアルピーヌは後方に沈む
2025年F1 スペインGP フリー走行1回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分13秒718 | 28 | |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分14秒085 | 0.367 | 17 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分14秒096 | 0.378 | 28 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分14秒238 | 0.520 | 30 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分14秒294 | 0.576 | 27 |
6 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分14秒339 | 0.621 | 27 |
7 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分14秒597 | 0.879 | 25 |
8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分14秒605 | 0.887 | 25 |
9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分14秒643 | 0.925 | 26 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分14秒746 | 1.028 | 27 |
11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分14秒751 | 1.033 | 31 |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分14秒786 | 1.068 | 23 |
13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分14秒798 | 1.080 | 20 |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分14秒865 | 1.147 | 21 |
15 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分14秒935 | 1.217 | 26 |
16 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分15秒155 | 1.437 | 22 |
17 | 50 | 平川亮 | ハース | 1分15秒298 | 1.580 | 22 |
18 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分15秒369 | 1.651 | 30 |
19 | 45 | ビクター・マルタンス | ウィリアムズ | 1分15秒522 | 1.804 | 26 |
20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分15秒530 | 1.812 | 19 |
カテゴリー: F1 / F1スペインGP / F1レース結果