【結果】 2023年F1第8戦スペインGP 決勝
2023年第8戦F1スペインGP 決勝の結果(順位/ギャップ/ピット回数)。
2023年のF1世界選手権 第8戦 F1スペインGPの決勝が6月4日(日)にバルセロナ-カタルーニャ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は12位でレースを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1スペイングランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1スペインGP
2023年のF1世界選手権 第8戦 F1スペインGPの決勝が6月4日(日)にバルセロナ-カタルーニャ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は12位でレースを終えた。
2023年 F1スペインGP 決勝 結果
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 2 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 24.090 | 24.090 | 2 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 32.389 | 8.299 | 2 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 35.812 | 3.425 | 2 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 45.698 | 9.886 | 2 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 63.320 | 17.622 | 2 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 64.127 | 0.807 | 2 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 69.242 | 5.115 | 2 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 73.530 | 2.636 | 2 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 74.419 | 1.652 | 2 |
11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 75.415 | 0.889 | 2 |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1L | 0.997 | 2 |
13 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1L | 8.026 | 2 |
14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1L | 1.052 | 2 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1L | 11.970 | 2 |
16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1L | 10.411 | 2 |
17 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1L | 2.682 | 3 |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1L | 7.690 | 3 |
19 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1L | 11.863 | 2 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1L | 1.734 | 2 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1スペイングランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1スペインGP