2023年 F1スペインGP 決勝:スターティンググリッド

意外な結果となったF1スペインGPの予選だが、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は、彼らとは無縁に悠々とポールポジションを獲得。カルロス・サインツ(フェラーリ)がフロントロウに並び、ランド・ノリスが3番手を獲得する好成績を収めた。
予選では多くのライバルが失望し、スターティングラインナップはこれまでとは異なったものとなった。フェルナンド・アロンソ(8番手)とセルジオ・ペレス(11番手)はひどい結果となり、ジョージ・ラッセル(12番手)とシャルル・ルクレール(19番手)も予選セッションで非常に悪い成績を収めた。
ピエール・ガスリー(アルピーヌ)は当初4番手を獲得していたが、予選中に他のドライバーを妨害したとして2回の3グリッドペナルティを受け、10番手に後退した。
一方、シャルル・ルクレール(フェラーリ)は予選19番手と散々な結果に終わり、ピットレーンからのスタートとなる。ローガン・サージェント(ウィリアムズ)もピットからのスタートとなる。
2023年F1第8戦スペインGP決勝は、22時(現地時間15時)からフォーメーションラップが行われる。
2023年 F1スペインGP 決勝 スターティンググリッド
| Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1 (-) | 
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 2 (-) | 
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 3 (-) | 
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 5 (↑1) | 
| 5 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 6 (↑1) | 
| 6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 7 (↑1) | 
| 7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 8 (↑1) | 
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 9 (↑1) | 
| 9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 10 (↑1) | 
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 4 (↓6) | 
| 11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 11 (-) | 
| 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 12 (-) | 
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 13 (-) | 
| 14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 14 (-) | 
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 15 (-) | 
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 16 (-) | 
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 17 (-) | 
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 18 (-) | 
| PIT | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | 
| PIT | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 20 | 
カテゴリー: F1 / F1スペインGP

