【結果】 2023年F1第8戦スペインGP 予選
2023年第8戦F1スペインGP 予選の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第8戦 F1スペインGPの渡船が6月3日(土)にバルセロナ-カタルーニャ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得。2番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にはランド・ノリス(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は14番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1スペイングランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1スペインGP
2023年のF1世界選手権 第8戦 F1スペインGPの渡船が6月3日(土)にバルセロナ-カタルーニャ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジションを獲得。2番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にはランド・ノリス(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は14番手でセッションを終えた。
2023年 F1スペインGP 予選 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分13秒615 | 1分12秒734760 | 1分12秒272 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分13秒411 | 1分12秒790 | 1分12秒734 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分13秒295 | 1分12秒776 | 1分12秒792 |
4 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分13秒471 | 1分13秒186 | 1分12秒816 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分12秒937 | 1分12秒999 | 1分12秒818 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分13秒766 | 1分13秒082 | 1分12秒994 |
7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分13秒433 | 1分13秒001 | 1分13秒083 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分13秒420 | 1分13秒283 | 1分13秒229 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分13秒747 | 1分13秒098 | 1分13秒507 |
10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分13秒691 | 1分13秒059 | 1分13秒682 |
11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分13秒874 | 1分13秒334 | |
12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分13秒326 | 1分13秒447 | |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分13秒677 | 1分13秒521 | |
14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分13秒581 | 1分14秒083 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分13秒862 | 1分14秒477 | |
16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分13秒977 | ||
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分14秒042 | ||
18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分14秒063 | ||
19 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分14秒079 | ||
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分14秒699 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1スペイングランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1スペインGP