F1スペインGP フリー走行2回目:マックス・フェルスタッペンが最速タイム
2023年F1スペインGP フリー走行2回目の結果。2023年F1第8戦スペイングランプリのフリープラクティス2が6月2日(金)にバルセロナのカタルーニャ・サーキットで行われた。
60分間のFP2セッションは現地時間17時からスタート。気温23度、路面温度は31度まで下がった。金曜日にはピレリのタイヤテストが実施され、FP2でもプロトタイプタイヤを装着するドライバーがいた。
トップタイムを記録したのはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)。2番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手にニコ・ヒュルケンベルグン(ハース)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は17番手で初日のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / F1スペインGP / F1レース結果
60分間のFP2セッションは現地時間17時からスタート。気温23度、路面温度は31度まで下がった。金曜日にはピレリのタイヤテストが実施され、FP2でもプロトタイプタイヤを装着するドライバーがいた。
トップタイムを記録したのはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)。2番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手にニコ・ヒュルケンベルグン(ハース)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は17番手で初日のセッションを終えた。
2023年 F1スペインGP フリー走行2回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分13秒907 | 34 | |
2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分14秒077 | 0.170 | 30 |
3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分14秒177 | 0.270 | 31 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分14秒219 | 0.312 | 30 |
5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分14秒242 | 0.335 | 30 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分14秒246 | 0.339 | 32 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分14秒274 | 0.367 | 32 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分14秒392 | 0.485 | 31 |
9 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分14秒448 | 0.541 | 32 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分14秒457 | 0.550 | 29 |
11 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分14秒549 | 0.642 | 31 |
12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分14秒583 | 0.676 | 30 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分14秒585 | 0.678 | 29 |
14 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分14秒694 | 0.787 | 30 |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分14秒713 | 0.806 | 24 |
16 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分14秒785 | 0.878 | 33 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分14秒840 | 0.933 | 34 |
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分15秒010 | 1.103 | 31 |
19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分15秒056 | 1.149 | 32 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分15秒415 | 1.508 | 33 |
カテゴリー: F1 / F1スペインGP / F1レース結果