2025年F1 サウジアラビアGP 決勝:スターティンググリッド

土曜日のジェッダでの劇的なシュートアウトを経て、ポールポジションにはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、フロントロー2番グリッドにはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が並ぶ。
2列目にはジョージ・ラッセル(メルセデス)とシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3列目にはキミ・アントネッリ(メルセデス)とカルロス・サインツJr.(ウィリアウズ)が並ぶ。
角田裕毅(レッドブル)は、ルイス・ハミルトン(フェラーリ)の隣の4列目8番グリッドからスタート。
チャンピオンシップリーダーのランド・ノリス(マクラーレン)は、5列目10番グリッドから反撃を目指す。
2025年F1 サウジアラビアGPの決勝は4月20日(日)の26時(現地時間20時)からフォーメーションラップが行われる。
2025年F1 サウジアラビアGP 決勝スターティンググリッド
Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1 (-) |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 2 (-) |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 3 (-) |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 4 (-) |
5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 5 (-) |
6 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 6 (-) |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 7 (-) |
8 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 8 (-) |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 9 (-) |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 10 (-) |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 11 (-) |
12 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 12 (-) |
13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 13 (-) |
14 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 14 (-) |
15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 15 (-) |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 16 (-) |
17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 17 (-) |
18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 18 (-) |
19 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 19 (-) |
20 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 20 (-) |
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP