角田裕毅は9番手…F1サウジアラビアGP フリー走行3:結果・タイムシート

トップタイムをマークしたのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にオスカー・ピアストリ(メルセデス)、3番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。レッドブルの角田裕毅は9番手だった。
2025年F1 サウジアラビアGP フリー走行3回目 結果・タイムシート
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分27秒489 | 18 | |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分27秒513 | 0.024 | 19 | 
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分28秒116 | 0.627 | 17 | 
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分28秒334 | 0.845 | 14 | 
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分28秒372 | 0.883 | 21 | 
| 6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分28秒389 | 0.900 | 16 | 
| 7 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分28秒570 | 1.081 | 15 | 
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分28秒625 | 1.136 | 16 | 
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分28秒670 | 1.181 | 14 | 
| 10 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分28秒679 | 1.190 | 18 | 
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分28秒769 | 1.280 | 17 | 
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分28秒780 | 1.291 | 20 | 
| 13 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分28秒861 | 1.372 | 18 | 
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分28秒888 | 1.399 | 19 | 
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分28秒898 | 1.409 | 21 | 
| 16 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分28秒989 | 1.500 | 15 | 
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分29秒220 | 1.731 | 16 | 
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分22秒336 | 1.847 | 20 | 
| 19 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分29秒410 | 1.921 | 24 | 
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分29秒478 | 1.989 | 19 | 
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP / F1レース結果

