F1アブダビGP 予選:セバスチャン・ベッテルがポールポジション
F1アブダビGPの予選が13日(土)、ヤス・マリーナ・サーキットで行われた。
チャンピオンシップ獲得にむけて非常に重要なF1アブダビGPの予選。ポールポジションを獲得したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。ベッテルは今シーズン10回目のポールポジション獲得となった。
2番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は12番手で予選を終えた。
F1アブダビGP 決勝レースは、14日(日)の日本時間22時(現地時間17時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP
チャンピオンシップ獲得にむけて非常に重要なF1アブダビGPの予選。ポールポジションを獲得したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。ベッテルは今シーズン10回目のポールポジション獲得となった。
2番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は12番手で予選を終えた。
F1アブダビGP 決勝レースは、14日(日)の日本時間22時(現地時間17時)から行われる。
F1アブダビGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分40秒318 | 1分39秒874 | 1分39秒394 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分40秒335 | 1分40秒119 | 1分39秒425 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分40秒170 | 1分40秒311 | 1分39秒792 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分40秒877 | 1分40秒014 | 1分39秒823 |
5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分40秒690 | 1分40秒074 | 1分39秒925 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分40秒942 | 1分40秒323 | 1分40秒202 |
7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分40秒904 | 1分40秒476 | 1分40秒203 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分41秒222 | 1分40秒452 | 1分40秒516 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分40秒231 | 1分40秒060 | 1分40秒589 |
10 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分41秒018 | 1分40秒658 | 1分40秒901 |
11 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分41秒336 | 1分40秒780 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分41秒045 | 1分40秒873 | |
13 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分41秒473 | 1分40秒914 | |
14 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー | 1分41秒409 | 1分41秒113 | |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分41秒015 | 1分41秒418 | |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分41秒681 | 1分41秒642 | |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分41秒707 | 1分41秒738 | |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分41秒824 | ||
19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分43秒516 | ||
20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分43秒712 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分44秒095 | ||
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分44秒510 | ||
23 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒085 | ||
24 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒296 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP