F1アブダビGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
F1アブダビGPのフリー走行3回目が13日(土)、ヤス・マリーナ・サーキットで行われた。
フリー走行3回目のトップタイムは、レッドブルのセバスチャン・ベッテルの1分40秒696。2番手には同じくレッドブルのマーク・ウェバー、3番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、4番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、14番手タイムでセッションを終えた。
F1アブダビGP予選は、このあと日本時間22時(現地時間17時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP
フリー走行3回目のトップタイムは、レッドブルのセバスチャン・ベッテルの1分40秒696。2番手には同じくレッドブルのマーク・ウェバー、3番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、4番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、14番手タイムでセッションを終えた。
F1アブダビGP予選は、このあと日本時間22時(現地時間17時)から行われる。
F1第19戦 アブダビGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分40秒696 | 18 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分40秒829 | 15 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分41秒280 | 13 |
4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分41秒490 | 14 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分41秒578 | 17 |
6 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分41秒689 | 17 |
7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分41秒690 | 18 |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分41秒729 | 17 |
9 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分41秒877 | 18 |
10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分41秒893 | 20 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分41秒934 | 18 |
12 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分41秒978 | 14 |
13 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分42秒316 | 15 |
14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分42秒566 | 16 |
15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分42秒587 | 18 |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分42秒858 | 14 |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分42秒993 | 20 |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分43秒344 | 18 |
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分44秒876 | 15 |
20 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分45秒048 | 23 |
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分45秒050 | 20 |
22 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒490 | 16 |
23 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分45秒629 | 22 |
24 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 1分46秒464 | 17 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP