F1アブダビGP フリー走行1回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
F1アブダビGPのフリー走行1回目が12日(金)、ヤス・マリーナ・サーキットで行われた。
チャンピオンシップの最終決戦となるF1アブダビGP。セッション前には砂漠地帯には珍しく雨が降り、路面が濡れたセッションはスタートした。
フリー走行1回目のトップタイムはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)の1分42秒760。2番手にはルイス・ハミルトン、3番手にはジェンソン・バトンとマクラーレン勢が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は8番手タイムで1回目のセッションを終えた。
アブダビGPフリー走行2回目は、このあと日本時間22時(現地時間17時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP
チャンピオンシップの最終決戦となるF1アブダビGP。セッション前には砂漠地帯には珍しく雨が降り、路面が濡れたセッションはスタートした。
フリー走行1回目のトップタイムはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)の1分42秒760。2番手にはルイス・ハミルトン、3番手にはジェンソン・バトンとマクラーレン勢が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は8番手タイムで1回目のセッションを終えた。
アブダビGPフリー走行2回目は、このあと日本時間22時(現地時間17時)から行われる。
F1第19戦 アブダビGP フリー走行1回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分42秒760 | 18 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分43秒369 | 16 |
3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分43秒785 | 19 |
4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分43秒840 | 10 |
5 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分44秒080 | 19 |
6 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分44秒121 | 17 |
7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分44秒199 | 19 |
8 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分44秒604 | 18 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分44秒718 | 19 |
10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分44秒737 | 19 |
11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分45秒160 | 18 |
12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分45秒445 | 21 |
13 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分45秒474 | 15 |
14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分45秒552 | 20 |
15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分45秒585 | 14 |
16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分46秒003 | 20 |
17 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分46秒644 | 19 |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分47秒105 | 22 |
19 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分48秒450 | 19 |
21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分48秒472 | 17 |
20 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分49秒375 | 13 |
22 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分49秒590 | 18 |
23 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 1分50秒274 | 17 |
24 | ファイルーズ・ファウジー | ロータス | 1分51秒705 | 18 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP