F1イギリスGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
2010年 F1 第10戦 イギリスGPのフリー走行3回目が10日(土)、シルバーストン・サーキットで行われた。
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にもマーク・ウェバーが続き、レッドブルが速さをみせた。
しかし、セバスチャン・ベッテルは最後のアタック中にストレートでフロントウイングが突然外れるというトラブルが発生。問題の度合いが気になるところだ。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は24番手でセッションを終えた。
F1イギリスGPは、このあと日本時間21時(現地時間13時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にもマーク・ウェバーが続き、レッドブルが速さをみせた。
しかし、セバスチャン・ベッテルは最後のアタック中にストレートでフロントウイングが突然外れるというトラブルが発生。問題の度合いが気になるところだ。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は24番手でセッションを終えた。
F1イギリスGPは、このあと日本時間21時(現地時間13時)から行われる。
F1第10戦 イギリスGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分30秒958 | 14 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分30秒992 | 15 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分31秒101 | 10 |
4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分31秒188 | 15 |
5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分31秒240 | 16 |
6 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分31秒519 | 18 |
7 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分31秒549 | 16 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分31秒555 | 14 |
9 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分31秒559 | 18 |
10 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分31秒581 | 16 |
11 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分31秒698 | 17 |
12 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分31秒703 | 16 |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分31秒867 | 17 |
14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分31秒947 | 16 |
15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分31秒994 | 13 |
16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分32秒235 | 18 |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分32秒331 | 20 |
18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分32秒723 | 18 |
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分34秒339 | 20 |
20 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分35秒479 | 17 |
21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分36秒098 | 11 |
22 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング | 1分36秒286 | 16 |
23 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分36秒640 | 6 |
24 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分37秒178 | 18 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP