F1バーレーンテスト 3日目:順位・ラップタイム・周回数
F1バーレーンテスト 3日目の順位・ラップタイム・タイヤ・周回数。
2月25日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年のF1プレシーズンテストが最終日を迎え、セルジオ・ペレウ(レッドブル・レーシング)が3日間の総合トップタイムをマークした。
2番手には0.359秒差でルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはバルテリ・ボッタス(アルファロメオ)が続いたが、どちらもC5タイヤでのアタック。角田裕毅(アルファタウリ)はC4タイヤで同じタイヤのフェラーリから0.2秒差の6番手タイムをマークした。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1バーレーンテスト 最終日
カテゴリー: F1 / F1レース結果
2月25日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年のF1プレシーズンテストが最終日を迎え、セルジオ・ペレウ(レッドブル・レーシング)が3日間の総合トップタイムをマークした。
2番手には0.359秒差でルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはバルテリ・ボッタス(アルファロメオ)が続いたが、どちらもC5タイヤでのアタック。角田裕毅(アルファタウリ)はC4タイヤで同じタイヤのフェラーリから0.2秒差の6番手タイムをマークした。
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | GAP | タイヤ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分30秒305 | C4 | 133 | |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分30秒664 | 0.359 | C5 | 65 |
3 | 24 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分30秒827 | 0.522 | C5 | 131 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分31秒024 | 0.719 | C4 | 67 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分31秒036 | 0.731 | C4 | 76 |
6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分31秒261 | 0.956 | C4 | 79 |
7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分31秒381 | 1.076 | C5 | 95 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分31秒442 | 1.137 | C5 | 83 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分31秒450 | 1.145 | C4 | 80 |
10 | 34 | フェリペ・ドルゴビッチ | アストンマーティン | 1分32秒075 | 1.770 | C5 | 77 |
11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分32秒160 | 1.855 | C3 | 37 |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分32秒762 | 2.467 | C3 | 56 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分31秒793 | 2.488 | C5 | 136 |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分31秒257 | 2.952 | C3 | 76 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分33秒329 | 3.024 | C3 | 77 |
16 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分33秒655 | 3.350 | C3 | 44 |
17 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分38秒244 | 7.939 | C3 | 87 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1バーレーンテスト 最終日
カテゴリー: F1 / F1レース結果