F1バーレーンテスト 初日(午前):順位・ラップタイム・周回数
F1バーレーンテスト 初日(午前)の順位・ラップタイム・周回数。
2月26日(木)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年のF1プレシーズンテストがスタート。現地時間10時から14時15分までセッションが行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)がトップタイムをマークした。
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1レース結果
2月26日(木)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで2023年のF1プレシーズンテストがスタート。現地時間10時から14時15分までセッションが行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・レーシング)がトップタイムをマークした。
2023年 F1バーレーン プレシーズンテスト 1日目(午前) 結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分32秒959 | C3 | 71 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分33秒253 | C3 | 72 |
3 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分33秒671 | C5 | 74 |
4 | 24 | 周冠宇 | アストンマーティン | 1分33秒723 | C3 | 67 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分34秒174 | C3 | 69 |
6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分34秒424 | C3 | 51 |
7 | 34 | フェリペ・ドルゴビッチ | アストンマーティン | 1分34秒564 | C3 | 40 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分34秒671 | C3 | 46 |
8 | 9 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分34秒822 | C3 | 60 |
10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分34秒888 | C3 | 52 |
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1レース結果