2021年 F1プレシーズンテスト:3日間の総合タイム&周回数・走行距離
2021年のF1世界選手権に向けた3日間のF1プレシーズンテストとなるバーレーンテストが終了した。
今年のF1プレシーズンテストは3日間に制限。3月12日(金)から3月14日(日)に開幕戦の舞台となるバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われた。比較的好天となったが、風が強く、砂漠の真ん中にあることで特に初日にはサーキットには砂嵐が舞った。
昨年とは異なり3日間のテストが1回だけとなった今年は、新車のチェックや信頼性だけでなく、レーシシミュレーションやマシン本来のパフォーマンスを引き出すためのセットアップも同時に行わなければならなかった。
パフォーマンスに目を向ければ、3日間の最速タイムを記録したのはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン。C4タイヤで1分28秒960をマークした。2番手には注目の日本人ルーキーの角田裕毅(スクーデリア・アルファタウリ)が0.093秒差で続いた。
ただし、角田裕毅が履いたタイヤは1段階柔らかいC5タイヤであり、両タイヤのタイム差は約0.3~0.4秒と見積もられている。だが、それを加味しても3番手のカルロス・サインツ(フェラーリ)よりも0.558秒差をつけており、非常に有望なタイムだったことがわかる。
信頼性に目を向ければ、アルファタウリとアルファロメオが422周とトップ。対照的に初日にギアボックストラブルに見舞われたメルセデスは304周と最下位。ギアボックスだけでなく、ブースト圧の問題にも見舞われたアストンマーティンよりも少ない。
しかし、エンジンメーカー別にみるとメルセデスは4メーカーでトップの1318周を周回。パワーユニット自体にはトラブルは発生しておりらず、4チーム供給のメリットが出たカタチだ。
総合タイム:ドライバー別
総合タイム:チーム別
総走行距離:ドライバー別
総走行距離:チーム別
総走行距離:エンジンメーカー別
カテゴリー: F1 / F1レース結果
今年のF1プレシーズンテストは3日間に制限。3月12日(金)から3月14日(日)に開幕戦の舞台となるバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われた。比較的好天となったが、風が強く、砂漠の真ん中にあることで特に初日にはサーキットには砂嵐が舞った。
昨年とは異なり3日間のテストが1回だけとなった今年は、新車のチェックや信頼性だけでなく、レーシシミュレーションやマシン本来のパフォーマンスを引き出すためのセットアップも同時に行わなければならなかった。
パフォーマンスに目を向ければ、3日間の最速タイムを記録したのはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン。C4タイヤで1分28秒960をマークした。2番手には注目の日本人ルーキーの角田裕毅(スクーデリア・アルファタウリ)が0.093秒差で続いた。
ただし、角田裕毅が履いたタイヤは1段階柔らかいC5タイヤであり、両タイヤのタイム差は約0.3~0.4秒と見積もられている。だが、それを加味しても3番手のカルロス・サインツ(フェラーリ)よりも0.558秒差をつけており、非常に有望なタイムだったことがわかる。
信頼性に目を向ければ、アルファタウリとアルファロメオが422周とトップ。対照的に初日にギアボックストラブルに見舞われたメルセデスは304周と最下位。ギアボックスだけでなく、ブースト圧の問題にも見舞われたアストンマーティンよりも少ない。
しかし、エンジンメーカー別にみるとメルセデスは4メーカーでトップの1318周を周回。パワーユニット自体にはトラブルは発生しておりらず、4チーム供給のメリットが出たカタチだ。
総合タイム:ドライバー別
ドライバー | チーム | テスト日 | ラップタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|
マックス・フェルスタッペン | レッドブル | Day3 | 1分28秒960 | C4 |
角田裕毅 | アルファタウリ | Day3 | 1分29秒053 | C5 |
カルロス・サインツ | フェラーリ | Day3 | 1分29秒611 | C4 |
キミ・ライコネン | アルファロメオ | Day3 | 1分29秒766 | C5 |
ルイス・ハミルトン | メルセデス | Day3 | 1分30秒025 | C5 |
ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | Day3 | 1分30秒117 | C5 |
ダニエル・リカルド | マクラーレン | Day3 | 1分30秒144 | C4 |
セルジオ・ペレス | レッドブル | Day3 | 1分30秒187 | C4 |
バルテリ・ボッタス | メルセデス | Day2 | 1分30秒289 | C5 |
フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | Day3 | 1分30秒318 | C4 |
ピエール・ガスリー | アルファタウリ | Day2 | 1分30秒413 | C5 |
ランス・ストロール | アストンマーティン | Day2 | 1分30秒460 | C5 |
シャルル・ルクレール | フェラーリ | Day3 | 1分30秒486 | C3 |
ランド・ノリス | マクラーレン | Day2 | 1分30秒586 | C4 |
アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | Day2 | 1分30秒760 | C5 |
エステバン・オコン | アルピーヌ | Day1 | 1分31秒146 | C4 |
ニキータ・マゼピン | ハース | Day3 | 1分31秒531 | C4 |
ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | Day2 | 1分31秒672 | C4 |
ミック・シューマッハ | ハース | Day3 | 1分32秒053 | C3 |
セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | Day1 | 1分33秒742 | Test |
ロイ・ニッサニー | ウィリアムズ | Day1 | 1分34秒789 | C3 |
総合タイム:チーム別
チーム | ドライバー | テスト日 | ラップタイム |
---|---|---|---|
レッドブル | マックス・フェルスタッペン | Day3 | 1分28秒960 |
アルファタウリ | 角田裕毅 | Day3 | 1分29秒053 |
フェラーリ | カルロス・サインツ | Day3 | 1分29秒611 |
アルファロメオ | キミ・ライコネン | Day3 | 1分29秒766 |
メルセデス | ルイス・ハミルトン | Day3 | 1分30秒025 |
ウィリアムズ | ジョージ・ラッセル | Day3 | 1分30秒117 |
マクラーレン | ダニエル・リカルド | Day3 | 1分30秒144 |
アルピーヌ | フェルナンド・アロンソ | Day3 | 1分30秒318 |
アストンマーティン | ランス・ストロール | Day2 | 1分30秒460 |
ハース | ニキータ・マゼピン | Day3 | 1分31秒531 |
総走行距離:ドライバー別
ドライバー | チーム | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|---|
ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 237 | 1282km |
キミ・ライコネン | アルファロメオ | 229 | 1239km |
ニキータ・マゼピン | ハース | 213 | 1153km |
シャルル・ルクレール | フェラーリ | 212 | 1147km |
フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 206 | 1115km |
マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 203 | 1098km |
ランス・ストロール | アストンマーティン | 197 | 1066km |
アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 193 | 1044km |
カルロス・サインツ | フェラーリ | 192 | 1039km |
エステバン・オコン | アルピーヌ | 190 | 1028km |
角田裕毅 | アルファタウリ | 185 | 1001km |
ミック・シューマッハ | ハース | 181 | 979km |
ダニエル・リカルド | マクラーレン | 173 | 936km |
セルジオ・ペレス | レッドブル | 166 | 898km |
ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 158 | 855km |
ランド・ノリス | マクラーレン | 154 | 833km |
ルイス・ハミルトン | メルセデス | 154 | 833km |
バルテリ・ボッタス | メルセデス | 150 | 812km |
ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 132 | 714km |
セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 117 | 633km |
ロイ・ニッサニー | ウィリアムズ | 83 | 449km |
総走行距離:チーム別
チーム | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|
アルファタウリ | 422 | 2283km |
アルファロメオ | 422 | 2283km |
フェラーリ | 404 | 2186km |
アルピーヌ | 396 | 2143km |
ハース | 394 | 2132km |
ウィリアムズ | 373 | 2018km |
レッドブル | 369 | 1997km |
マクラーレン | 327 | 1769km |
アストンマーティン | 314 | 1699km |
メルセデス | 304 | 1645km |
総走行距離:エンジンメーカー別
メーカー | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|
メルセデス | 1318 | 7132km |
フェラーリ | 1220 | 6601km |
ホンダ | 791 | 4280km |
ルノー | 396 | 2143km |
カテゴリー: F1 / F1レース結果