2020年 F1ポイントランキング:マックス・フェルスタッペンが2位に浮上

4戦連続表彰台となるマックス・フェルスタッペンはポイント数を77ポイントまで積み上げ、首位のルイス・ハミルトンとの差を30ポイントとした。また、4位入賞を果たしたシャルル・ルクレール(フェラーリ)が4位に浮上している。
コンストラクターズ選手権では、シャルル・ルクレールの活躍もあり、フェラーリが3位に浮上。また、週末前にブレーキダクトの違法と見なされて第2戦シュタイアーマルクGP分の15ポイントを剥奪されたレーシング・ポイントが5位に後退した。
2020年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 107 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) |
| 2 | 77 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 3 | 73 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
| 4 | 45 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 5 | 38 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 6 | 36 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
| 7 | 28 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
| 8 | 22 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
| 9 | 20 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
| 10 | 16 | エステバン・オコン (ルノー) |
| 11 | 15 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
| 12 | 12 | ピエール・ガスリー (アルファタウリ) |
| 13 | 10 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 14 | 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ (レーシングポイント) |
| 15 | 2 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
| 16 | 2 | ダニール・クビアト (アルファタウリ) |
| 17 | 1 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
| 18 | 0 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
| 19 | 0 | ニコラス・ラティフィ (ウィリアムズ) |
| 20 | 0 | ロマン・グロージャン (ハース) |
| 21 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |
2020年 F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
|---|---|---|
| 1 | 180 | メルセデス |
| 2 | 113 | レッドブル |
| 3 | 55 | フェラーリ |
| 4 | 53 | マクラーレン |
| 5 | 41 | レーシングポイント |
| 6 | 36 | ルノー |
| 7 | 14 | アルファタウリ |
| 8 | 2 | アルファロメオ |
| 9 | 1 | ハース |
| 10 | 0 | ウィリアムズ |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
