F1アブダビGP:予選後の全F1マシンの燃料搭載量
F1アブダビGP予選後の全マシンの重量が発表された。
ルイス・ハミルトンが、圧倒的な強さをみせたアブラビGP予選。レッドブル勢に比べると若干軽いハミルトンだが、タイム差をみればやはりハミルトンのパフォーマンスは抜きん出ている。
ブラウンGPのパフォーマンスもレッドブルに劣ってはおらず、トップ10は非常に接戦だ。
またキミ・ライコネン以下のドライバーは、ほとんどが1ストップ戦略。ヤス・マリーナは比較的タイヤのタレが少ないが、トラックのフューエルエフェクトが大きく、オフラインがダーティでオーバーテイクも難しそうなため、行列のようなレース展開となるかもしれない。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP
ルイス・ハミルトンが、圧倒的な強さをみせたアブラビGP予選。レッドブル勢に比べると若干軽いハミルトンだが、タイム差をみればやはりハミルトンのパフォーマンスは抜きん出ている。
ブラウンGPのパフォーマンスもレッドブルに劣ってはおらず、トップ10は非常に接戦だ。
またキミ・ライコネン以下のドライバーは、ほとんどが1ストップ戦略。ヤス・マリーナは比較的タイヤのタレが少ないが、トラックのフューエルエフェクトが大きく、オフラインがダーティでオーバーテイクも難しそうなため、行列のようなレース展開となるかもしれない。
F1アブダビGP マシン重量
グリッド | ドライバー | チーム | マシン重量 | 予想ピットイン | 予選タイム |
1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 658.5 | 18周目 | 1分40秒948 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 663 | 20周目 | 1分41秒615 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 660 | 19周目 | 1分41秒726 |
4 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 655 | 17周目 | 1分41秒786 |
5 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 657 | 19周目 | 1分41秒892 |
6 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 661 | 17周目 | 1分41秒897 |
7 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 654.5 | 17周目 | 1分41秒992 |
8 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 664 | 20周目 | 1分42秒343 |
9 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 665 | 20周目 | 1分42秒583 |
10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 661.5 | 19周目 | 1分42秒713 |
11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 692 | 31周目 | |
12 | 小林可夢偉 | トヨタ | 694.3 | 32周目 | |
13 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 697 | 34周目 | |
14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 704 | 36周目 | |
15 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 696.5 | 33周目 | |
16 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 708.3 | 38周目 | |
17 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 695 | 32周目 | |
18 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 696 | 33周目 | |
19 | ロマン・グロージャン | ルノー | 710.8 | 39周目 | |
20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 692.5 | 32周目 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP