F1第2戦マレーシアGP フリー走行3回目:ハイドフェルドがトップ
F1第2戦マレーシアGP フリー走行3回目:ハイドフェルドがトップ
21日、2008年F1第2戦 マレーシアGPのフリー走行3回目が、現地のセパン・インターナショナル・サーキットで行われた。
トップタイムはBMWのニック・ハイドフェルド。2番手にはフェラーリのキミ・ライコネン、3番手にはフェラーリのフェリペ・マッサが入った。
日本勢は、トヨタのヤルノ・トゥルーリが4番手、ホンダのジェンソン・バトンが8番手タイムを記録。日本人ドライバーでは、ウィリアムズの中嶋一貴は13番手、スーパーアグリの佐藤琢磨は19番手につけた。
予選は、現地時間14時(日本時間15時)から行われる。
マレーシアGP フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1レース結果
21日、2008年F1第2戦 マレーシアGPのフリー走行3回目が、現地のセパン・インターナショナル・サーキットで行われた。
トップタイムはBMWのニック・ハイドフェルド。2番手にはフェラーリのキミ・ライコネン、3番手にはフェラーリのフェリペ・マッサが入った。
日本勢は、トヨタのヤルノ・トゥルーリが4番手、ホンダのジェンソン・バトンが8番手タイムを記録。日本人ドライバーでは、ウィリアムズの中嶋一貴は13番手、スーパーアグリの佐藤琢磨は19番手につけた。
予選は、現地時間14時(日本時間15時)から行われる。
マレーシアGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
1 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分35秒019 | 18 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分35秒262 | 17 |
3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分35秒388 | 17 |
4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分35秒389 | 20 |
5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分35秒437 | 16 |
6 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1分35秒653 | 17 |
7 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | 1分35秒768 | 15 |
8 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1分35秒781 | 19 |
9 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1分35秒827 | 16 |
10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分35秒911 | 21 |
11 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分35秒927 | 13 |
12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分36秒068 | 14 |
13 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分36秒183 | 14 |
14 | ジャカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分36秒229 | 21 |
15 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分36秒490 | 7 |
16 | ヘイキ・コバライネン | マクラーrネン | 1分36秒529 | 16 |
17 | ロバート・クビサ | BMW | 1分36秒618 | 19 |
18 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分36秒668 | 15 |
19 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1分36秒908 | 14 |
20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分36秒939 | 21 |
21 | アンソニー・デビッドソン | スーパーアグリ | 1分37秒140 | 12 |
22 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1分37秒703 | 6 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果