F1ポイントランキング | ルクレールが3位に浮上 (シンガポールGP終了時点)
2019年のF1世界選手権 第15戦 シンガポールGPが終了。2位でフィニッシュしたシャルル・ルクレール(フェラーリ)が、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)を上回ってランキング3位に浮上した。
F1シンガポールGPでは、セバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が待望の今季初優勝を達成して25点を加点。3・4位の二人との差を6ポイントまで縮めた。
ランキングトップのルイス・ハミルトンは4位でフィニッシュしたものの、2位のバルテリ・ボッタスとの差は65ポイントに広げた。6位でフィニッシュしたアレクサンダー・アルボンはランキング7位にアップした。
コンストラクターズ選手権は順位に変動はなかった。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP
F1シンガポールGPでは、セバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が待望の今季初優勝を達成して25点を加点。3・4位の二人との差を6ポイントまで縮めた。
ランキングトップのルイス・ハミルトンは4位でフィニッシュしたものの、2位のバルテリ・ボッタスとの差は65ポイントに広げた。6位でフィニッシュしたアレクサンダー・アルボンはランキング7位にアップした。
コンストラクターズ選手権は順位に変動はなかった。
2019年F1ドライバーズポイント
順位 | ポイント | ドライバー |
---|---|---|
1 | 296 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) |
2 | 231 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
3 | 200 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
4 | 200 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
5 | 194 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
6 | 69 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) |
7 | 58 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
8 | 42 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
9 | 34 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
10 | 33 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) |
11 | 33 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) |
12 | 31 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
13 | 31 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
14 | 27 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
15 | 19 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
16 | 18 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
17 | 9 | ロマン・グロージャン (ハース) |
18 | 4 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) |
20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |
2019年 F1コンストラクターズポイント
順位 | ポイント | コンストラクターズ |
---|---|---|
1 | 527 | メルセデス |
2 | 394 | フェラーリ |
3 | 288 | レッドブル |
4 | 89 | マクラーレン |
5 | 67 | ルノー |
6 | 55 | トロロッソ・ホンダ |
7 | 46 | レーシングポイント |
8 | 35 | アルファロメオ |
9 | 26 | ハース |
10 | 1 | ウィリアムズ |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP