F1開幕戦オーストラリアGP フリー走行2回目:ハミルトンがトップ

フリー2回目のトップに立ったのは、マクラーレンのルイス・ハミルトン。2番手にはコンマ9秒差でレッドブルのマーク・ウェバーが入った。レッドブルは、デビッド・クルサードが5番手っている。
3位はフェラーリのフェリペ・マッサ、4位にはマクラーレンのヘイキ・コバライネンがつけた。
フリー走行3回目は、明日15日の現地時間11時(日本時間9時)から行われる。
F1第1戦 オーストラリアGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分26秒559 | 33 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分27秒473 | 27 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分27秒640 | 29 |
| 4 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分27秒683 | 29 |
| 5 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1分28秒037 | 26 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分28秒208 | 28 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分28秒292 | 22 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分28秒352 | 31 |
| 9 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分28秒469 | 32 |
| 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分28秒582 | 28 |
| 11 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1分28秒632 | 30 |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分28秒731 | 33 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分28秒779 | 37 |
| 14 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1分28秒849 | 28 |
| 15 | ロバート・クビサ | BMW | 1分28秒860 | 25 |
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分29秒077 | 33 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分29秒161 | 32 |
| 18 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1分29秒193 | 40 |
| 19 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | 1分29秒518 | 14 |
| 20 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分29秒605 | 11 |
| 21 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1分30秒663 | 16 |
| 22 | アンソニー・デビッドソン | スーパーアグリ | 1分31秒527 | 8 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1オーストラリアGP
