F1イギリスGP フリー走行3回目:ロズベルグがトップ、中嶋一貴2番手

直前の雨により、ウェット宣言でスタートしたF1イギリスGPのフリー走行3回目。
トップタイムはウィリアムズのニコ・ロズベルグ。唯一の1分18秒台を記録した。2番手タイムは同じくウィリアムズの中嶋一貴が記録。ウィリアムズがタイムシートの上位に名を連ねた。
3番手タイムはトヨタのヤルノ・トゥルーリ。チームメイトのティモ・グロックは8番手タイムだった。
4番手タイムは、セバスチャン・ベッテル(レッドブル)。5番手はフェリペ・マッサ、6番手はキミ・ライコネンとフェラーリ勢が続いた。
ジェンソン・バトン(ブラウンGP)は、12番手でセッションを終えている。
F1イギリスGP予選は、このあと現地時間13時(日本時間21時)から開始される予定。
F1第8戦 イギリスGP フリー走行3回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
| 1 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分18秒899 | 20 |
| 2 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分19秒102 | 19 |
| 3 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分19秒125 | 15 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分19秒371 | 15 |
| 5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分19秒596 | 19 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分19秒855 | 13 |
| 7 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分19秒868 | 19 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分19秒917 | 14 |
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分19秒946 | 15 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1分20秒028 | 14 |
| 11 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分20秒048 | 16 |
| 12 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1分20秒157 | 17 |
| 13 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分20秒232 | 18 |
| 14 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分20秒459 | 17 |
| 15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分20秒548 | 15 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分20秒572 | 17 |
| 17 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分20秒638 | 18 |
| 18 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分20秒696 | 20 |
| 19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分21秒024 | 11 |
| 20 | ロバート・クビサ | BMW | 1分21秒039 | 13 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / 中嶋一貴 / F1イギリスGP
