バルセロナテスト初日:ハミルトンがトップタイム
25日、F1開幕前で最後となる合同テストがバルセロナで開始した。湿ったコンディションの中、スーパーアグリを除く10チームが参加し、19人のドライバーがテストを行った。
タイムシートのトップに立ったのはマクラーレンのルイス・ハミルトン。2番手にはフェラーリのキミ・ライコネンが続いた。そして、3番手にはF2008の初ドライブとなったミハエル・シューマッハがつけた。シューマッハは83周を走行し、ライコネンとの差は0.109秒だった。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
タイムシートのトップに立ったのはマクラーレンのルイス・ハミルトン。2番手にはフェラーリのキミ・ライコネンが続いた。そして、3番手にはF2008の初ドライブとなったミハエル・シューマッハがつけた。シューマッハは83周を走行し、ライコネンとの差は0.109秒だった。
順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:22.276 | 69/78 |
2 | キイ・ライコネン | フェラーリ | 1:22.319 | 79/82 |
3 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 1:22.428 | 69/83 |
4 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:22.724 | 51/54 |
5 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:22.852 | 60/71 |
6 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:22.974 | 84/108 |
7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:23.021 | 69/79 |
8 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1:23.075 | 70/75 |
9 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:23.091 | 59/62 |
10 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:23.115 | 59/71 |
11 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1:23.188 | 85/95 |
12 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:23.239 | 41/43 |
13 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:23.270 | 66/70 |
14 | クリスチャン・クリエン | BMW | 1:23.442 | 34/42 |
15 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | 1:23.609 | 40/86 |
16 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:23.880 | 23/29 |
17 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1:24.460 | 112/115 |
18 | アレキサンダー・ブルツ | ホンダ | 1:24.667 | 81/109 |
19 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1:24.826 | 24/25 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果