F1シンガポールGP 結果:ニコ・ロズベルグが3連勝で首位奪還

レースはスタート直後に波乱の展開。ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア)がカルロス・サインツ(トロ・ロッソ)と接触して、ホームストレートのウォールにクラッシュ。1周目からセーフティカーが導入された。
優勝はメルセデスのニコ・ロズベルグ。スタートを決めたニコ・ロズベルグは、ブレーキに不安を抱えつつもその後のレースをコントロール。自身のグランプリ200戦目をポール・トゥ・ウィンで飾った。
2位にはダニエル・リカルド(レッドブル)、3位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが7位入賞。ジェンソン・バトンはレースをリタイアした。
今回の勝利により、ニコ・ロズベルグはドライバーズ選手権で首位に返り咲いた。また、コンストラクターズ選手権では、フォース・インディアがウィリアムズを1ポイント上回り4位に浮上した。
次戦はF1マレーシアGP(9月30日〜10月2日:セパン・インターナショナル・サーキット)。
2016年 F1 第15戦 シンガポールGP 結果
| 順位 | No | ドライバー | チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 
| 2 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 
| 4 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 
| 5 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 
| 6 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 
| 9 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 
| 10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 
| 11 | 21 | エステバン・グティエレス | ハース | 
| 12 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 
| 13 | 12 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 
| 15 | 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 
| 16 | 94 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 
| 17 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 
| 18 | 31 | エステバン・オコン | マノー | 
| 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
| 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | |
| 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP

