F1イギリスGP 予選:ルイス・ハミルトンがポールポジション
F1イギリスGPの予選が9日(土)、シルバーストン・サーキットで行われた。
曇り空の中で行われたF1イギリスGPの予選。ポールポジションを獲得したのは母国レースとなるルイス・ハミルトン(メルセデス)。2番手にはニコ・ロズベルグが続いて、メルセデスがフロントローを独占。3番手にはマックス・フェルスタッペン、4番手にはダニエル・リカルドとレッドブル勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソがQ3進出を果たして10番手。ジェンソン・バトンはQ1で敗退して17番手だった。
F1イギリスGPの決勝レースは、明日10日(日)の21時(現地時間13時)から行われる。
関連:【動画】 2016 F1イギリスGP 予選ハイライト
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
曇り空の中で行われたF1イギリスGPの予選。ポールポジションを獲得したのは母国レースとなるルイス・ハミルトン(メルセデス)。2番手にはニコ・ロズベルグが続いて、メルセデスがフロントローを独占。3番手にはマックス・フェルスタッペン、4番手にはダニエル・リカルドとレッドブル勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソがQ3進出を果たして10番手。ジェンソン・バトンはQ1で敗退して17番手だった。
F1イギリスGPの決勝レースは、明日10日(日)の21時(現地時間13時)から行われる。
2016年 F1 第10戦 イギリスGP 予選結果
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分30秒739 | 1分29秒243 | 1分29秒287 |
2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分30秒724 | 1分29秒970 | 1分29秒606 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分31秒305 | 1分30秒697 | 1分30秒313 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分31秒684 | 1分31秒319 | 1分30秒618 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分31秒326 | 1分31秒385 | 1分30秒881 |
6 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分31秒606 | 1分30秒711 | 1分31秒490 |
7 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分31秒913 | 1分31秒478 | 1分31秒557 |
9 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分32秒115 | 1分31秒708 | 1分31秒989 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分32秒348 | 1分31秒770 | 1分32秒171 |
10 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分32秒281 | 1分31秒740 | 1分32秒343 |
11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分32秒336 | 1分31秒875 | |
12 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分32秒146 | 1分32秒002 | |
13 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分32秒283 | 1分32秒050 | |
14 | エステバン・グティエレス | ハース | 1分32秒237 | 1分32秒241 | |
15 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分32秒553 | 1分32秒306 | |
16 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1分32秒729 | 1分37秒060 | |
17 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分32秒788 | ||
18 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分32秒905 | ||
19 | リオ・ハリアント | マノー | 1分33秒098 | ||
20 | パスカル・ウェーレイン | マノー | 1分33秒151 | ||
21 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 1分33秒544 | ||
マーカス・エリクソン | ザウバー |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP