F1ヘレステスト:デビッド・クルサードがトップタイム

| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1:20.645 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1:20.798 |
| 3 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.831 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.945 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果

| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1:20.645 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1:20.798 |
| 3 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.831 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.945 |
| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
