F1ヘレステスト:デビッド・クルサードがトップタイム

| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1:20.645 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1:20.798 |
| 3 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.831 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.945 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果

| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | タイム |
| 1 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1:20.645 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1:20.798 |
| 3 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.831 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1:20.945 |
| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
