F1イギリスGP 予選:ルイス・ハミルトンがポールポジション
F1イギリスGPの予選が4日(土)、シルバーストン・サーキットで行われた。
快晴のなかで行われた予選。ポールポジションを獲得したのは母国イギリスのルイス・ハミルトン(メルセデス)。歴代3位となる46回目のポールポジションを獲得した。
2番手にもニコ・ロズベルグが続き、メルセデスがホームグランプリでフロントローを独占した。
3番手にはフェリペ・マッサ、4番手にはバルテリ・ボッタスが続き、2列目を獲得。3列目にはフェラーリ勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが17番手、ジェンソン・バトンが18番手と揃ってQ1で敗退した。
F1イギリスGP 決勝レースは、5日(日)の21時(現地時間13時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
快晴のなかで行われた予選。ポールポジションを獲得したのは母国イギリスのルイス・ハミルトン(メルセデス)。歴代3位となる46回目のポールポジションを獲得した。
2番手にもニコ・ロズベルグが続き、メルセデスがホームグランプリでフロントローを独占した。
3番手にはフェリペ・マッサ、4番手にはバルテリ・ボッタスが続き、2列目を獲得。3列目にはフェラーリ勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが17番手、ジェンソン・バトンが18番手と揃ってQ1で敗退した。
F1イギリスGP 決勝レースは、5日(日)の21時(現地時間13時)から行われる。
2015年 F1 イギリスGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分33秒796 | 1分33秒068 | 1分32秒248 |
2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分33秒475 | 1分32秒737 | 1分32秒361 |
3 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分34秒542 | 1分33秒707 | 1分33秒085 |
4 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分34秒171 | 1分33秒020 | 1分33秒149 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分33秒426 | 1分33秒91 | 1分33秒379 |
6 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分33秒652 | 1分33秒641 | 1分33秒547 |
7 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分34秒422 | 1分33秒520 | 1分33秒636 |
8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分34秒641 | 1分32秒737 | 1分33秒649 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分34秒594 | 1分33秒693 | 1分33秒673 |
10 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分34秒272 | 1分33秒749 | 1分33秒942 |
11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分34秒250 | 1分34秒268 | |
12 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分34秒646 | 1分34秒289 | |
13 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分34秒819 | 1分34秒502 | |
14 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分34秒877 | 1分34秒511 | |
15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分34秒643 | 1分34秒858 | |
16 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分34秒888 | ||
17 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分34秒959 | ||
18 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分35秒207 | ||
19 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分37秒364 | ||
20 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分39秒377 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP