F1スペインGP フリー走行3回目:ニコ・ロズベルグがトップタイム
F1スペインGP フリー走行3回目が9日(土)、バルセロナのカタロニア・サーキットで行われた。
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはメルセデスのニコ・ロズベルグ(1分26秒021)。
2番手にはセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンが11番手タイム(1分27秒938)、フェルナンド・アロンソが14番手タイム(1分28秒304)だった。
F1スペインGP 予選は、このあと21時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはメルセデスのニコ・ロズベルグ(1分26秒021)。
2番手にはセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンが11番手タイム(1分27秒938)、フェルナンド・アロンソが14番手タイム(1分28秒304)だった。
F1スペインGP 予選は、このあと21時(現地時間14時)から行われる。
2015年 F1 第5戦 スペインGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分26秒021 | 19 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分26秒177 | 14 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分26秒222 | 10 |
4 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分26秒682 | 19 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分26秒944 | 14 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分27秒048 | 18 |
7 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分27秒109 | 19 |
8 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分27秒132 | 18 |
9 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分27秒313 | 7 |
10 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分27秒809 | 16 |
11 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分27秒938 | 17 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分28秒082 | 13 |
13 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分28秒096 | 23 |
14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分28秒304 | 17 |
15 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分28秒578 | 17 |
16 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分28秒618 | 18 |
17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分28秒788 | 20 |
18 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分28秒996 | 14 |
19 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分31秒125 | 16 |
20 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分31秒749 | 17 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP