F1マレーシアGP フリー走行3回目:ニコ:ロズベルグがトップタイム

フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはメルセデスのニコ・ロズベルグ。2番手にもルイス・ハミルトンが続き、メルセデスが強さをみせている。
3番手にはキミ・ライコネン、4番手にはセバスチャン・ベッテルとフェラーリ勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが15番手タイム、ジェンソン・バトンが18番手タイムだった。
F1マレーシアGP 予選は、この後18時(現地時間17時)から行われる。
2015年 F1第2戦 マレーシアGP フリー走行3回目
| 6順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分39秒690 | 13 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分39秒874 | 10 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分40秒245 | 9 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分40秒266 | 13 |
| 5 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分40秒391 | 14 |
| 6 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分40秒406 | 15 |
| 7 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分40秒590 | 19 |
| 8 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分40秒601 | 19 |
| 9 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分40秒989 | 18 |
| 10 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分41秒200 | 19 |
| 11 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分41秒206 | 16 |
| 12 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分41秒592 | 18 |
| 13 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分41秒776 | 18 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分41秒804 | 14 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分41秒991 | 15 |
| 16 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分42秒100 | 13 |
| 17 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分42秒117 | 14 |
| 18 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分42秒319 | 18 |
| 19 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分46秒647 | 13 |
| 20 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分47秒059 | 9 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1マレーシアGP
