バルセロナテスト最終日:ウェバーがトップタイム
順位 | ドライバー | チーム | マシン | タイム | 周回 |
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1:22.385(+0.000) | 65周 |
2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1:22.422(+0.037) | 67周 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-23 | 1:22.459(+0.074) | 93周 |
4 | ロバート・クビサ | BMW | F1.08 | 1:22.492(+0.107) | 83周 |
5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | R28 | 1:22.509(+0.124) | 63周 |
6 | ニック・ハイドフェルド | BMW | F1.08 | 1:22.874(+0.489) | 80周 |
7 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | STR2B | 1:22.877(+0.492) | 80周 |
8 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1:22.889(+0.504) | 82周 |
9 | ネルソン・ピケJr | ルノー | R28 | 1:23.039(+0.654) | 64周 |
10 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2B | 1:23.232(+0.847) | 72周 |
11 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | RA108 | 1:23.795(+1.410) | 84周 |
12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | F8-VIIB | 1:23.800(+1.415) | 86周 |
13 | ジェンソン・バトン | ホンダ | RA108 | 1:23.808(+1.423) | 86周 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果