F1スペインGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはパストール・マルドナド(ウィリアムズ)、3番手には小林可夢偉(ザウバー)が続いた。
F1スペインGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。
F1スペインGP フリー走行3回目 結果
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分23秒168 | 13 |
| 2 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分23秒336 | 19 |
| 3 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分23秒350 | 19 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分23秒578 | 16 |
| 5 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分23秒742 | 22 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分23秒807 | 15 |
| 7 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分23秒833 | 14 |
| 8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分23秒909 | 13 |
| 9 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分23秒936 | 16 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分24秒070 | 24 |
| 11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分24秒179 | 16 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分24秒323 | 17 |
| 13 | ダニエル・リチェルド | トロ・ロッソ | 1分24秒331 | 15 |
| 14 | ブルーノ・セナ | ウィリアムズ | 1分24秒409 | 18 |
| 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分24秒599 | 15 |
| 16 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分24秒778 | 15 |
| 17 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスAMG | 1分24秒825 | 17 |
| 18 | ヴィタリー・ペトロフ | ケータハム | 1分25秒911 | 20 |
| 19 | ヘイキ・コバライネン | ケータハム | 1分26秒587 | 20 |
| 20 | シャルル・ピック | マルシャ | 1分27秒469 | 18 |
| 21 | ティモ・グロック | マルシャ | 1分27秒689 | 16 |
| 22 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | 1分28秒207 | 24 |
| 23 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | HRT | 1分28秒373 | 13 |
| 24 | ロマン・グロージャン | ロータス | 2 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP
