F1韓国GP:セバスチャン・ベッテルが今季10勝目

金曜日の雨により、タイヤ戦略に注目が集まったF1韓国GP。急激なデグラデーションも予想されていたが、多くのマシンが2ストップ戦略を採用した。
優勝は、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。オープニングラップで首位に躍り出たセバスチャン・ベッテルは、後続を引き離すいつもの展開。そのままトップでチェッカーを受け、今シーズン10周目を挙げた。
2位にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、3位にはマーク・ウェバー(レッドブル)、4位にはジェンソン・バトン(マクラーレン)、5位にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
今回のレース結果により、レッドブルはドライバーズタイトルに続きコンストラクターズタイトルも獲得。2011年のダブルタイトルを獲得した。
小林可夢偉(ザウバー)は、セーフティカー後の接触でフロントウイングの交換を余儀なくされたこともあり、15位でレースを終えた。
F1 韓国GP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 
| 2 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 
| 3 | 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 
| 4 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 
| 5 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 
| 6 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 
| 7 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 
| 8 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 
| 9 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 
| 10 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 
| 11 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 
| 12 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 
| 13 | 9 | ブルーノ・セナ | ロータス・ルノーGP | 
| 14 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 
| 15 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー | 
| 16 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 
| 17 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 
| 18 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | 
| 19 | 22 | ダニエル・リカルド | HRT | 
| 20 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング | 
| 21 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT | 
| 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | |
| 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 
関連:2011年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1韓国GP

